Μπουλόνι παπουτσιών διαδρομής κυλίνδρων διαδρομής αρότρων τμήματος εκσακαφέων εκσκαφέων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
●Θερμική επεξεργασία, να φωσφοριήσει
●Υψηλή τεχνολογία, επαγγελματική παραγωγή
●Κορυφαία ποιότητα, καλή τιμή, γρήγορη παράδοση.
●Η επιφάνεια αντιμετωπίζεται με bluing, το νήμα βιδών έχει την περιγραφή δύο τύπων
κάποιο είναι το μετρικό σύστημα: M12-M24- 6g, άλλο είναι σύστημα παρονομαστών: 1/2-1/4--2A.
●Η μηχανοποιημένη παραγωγή επιτρέπει τη μεγάλη διαταγή με υψηλό - ποιότητα
●Ο μηχανικός βαθμός είναι 12,9
●η περίπτωση που σκληραίνει είναι HRC 38-42
●Το υλικό είναι 40CR
●η επιφάνεια αντιμετωπίζεται με bluing
●το νήμα βιδών έχει την περιγραφή δύο τύπων
●κάποιο είναι το μετρικό σύστημα: M12-M24-6g, άλλο είναι σύστημα παρονομαστών: 1/2-1/4--2A
●η προδιαγραφή μπορεί να προσαρμοστεί.
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ (χιλ.) | ΜΗΚΟΣ (.) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2» - 13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2» - 13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2» - 13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2» - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8» - 11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8» - 11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8» - 11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8» - 11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8» - 11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8» - 11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8» - 11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8» - 11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8» - 11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8» - 11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4» - 10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4» - 10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4» - 10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4» - 10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4» - 10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4» - 10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4» - 10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4» - 10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4» - 10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4» - 10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8» - 9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8» - 9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8» - 9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8» - 9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8» - 9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8» - 9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8» - 9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1» - 8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1» - 8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1» - 8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1» - 8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1» - 8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1» - 8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1» - 8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1» - 8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1» - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1» - 8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1» - 8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
11/4» - 7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
11/4» - 7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
11/4» - 7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
11/4» - 7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
11/4» - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
13/8» - 6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
13/8» - 6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
13/8» - 6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
NUTS ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | W.A.F. | ΠΥΚΝΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 3/4» | 7/16» | 1F7958 |
5/8» - 11 | 15/16» | 35/64» | 4K0367 |
3/4» - 10 | 11/8» | 41/64» | 2J3506 |
7/8» - 9 | 15/16» | 3/4» | 2J3505 |
1» - 8 | 1 1/2» | 55/64» | 2J3507 |
1» - 8 | 11/2» | 13/16» | 8J2933 |
11/4» - 7 | 17/8» | 11/16» | 3K9770 |
11/4» - 7 | 113/16» | 17/32» | 5P8362 |
13/8» - 6 | 23/16» | 111/32» | 198-71-21911 |
FAQ
Q1: Είστε έμπορος ή μια κατασκευή;
Α1: Είμαστε μια επιχείρηση ολοκλήρωσης βιομηχανίας και εμπορίου,
Q2: Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το προϊόν είναι σωστό για τη μηχανή μου;
A2: Παρακαλώ παρέχετε τον αριθμό μερών προϊόντος μας ή τον αύξοντα αριθμό της μηχανής. Και μπορούμε να προσαρμόσουμε για σας σύμφωνα με τα σχέδια και τα μεγέθη.
Q3: Ποια καλή διαδικασία της καταβολής μπορεί να γίνει αποδεκτή;
A3: T/T, L/C, D/A, D/P γίνεται αποδεκτός, T/T30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση.
Q4: Ποια αποστολή εσείς μπορεί να παρέχει;
A4: Θαλασσίως, αεροπορικώς ή από σαφή (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS).
Q5: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας παρακαλώ;
A5: Εάν τα αγαθά είναι στο απόθεμα, μπορούμε να τακτοποιήσουμε την παράδοση και τη μεταφορά για σας σε 2-5 ημέρες. Εάν πρέπει να παραχθεί, θα διαρκέσει περίπου 10-20 ημέρες.
Q6: Πώς είναι η ποιότητα του προϊόντος;
A6: Έχουμε ένα τέλειο ποιοτικό σύστημα για να παραγάγουμε τα τέλεια προϊόντα. Και μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες τα προϊόντα κατάλληλα για τους πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Αυτό που είναι App: +8618559589003
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ